| Юноши (8 лет) | Девушки (8 лет) | Юноши (9-10 лет) | Девушки (9-10 лет) | Юноши (11-13 лет) | Девушки (11-13 лет) | Юноши (14-15 лет) | Девушки (14-15 лет) | Юниоры (16-18 лет) | Юниорки (16-18 лет) | Итого | |
| вольный стиль 50 м | |||||||||||
| вольный стиль 100 м | |||||||||||
| вольный стиль 200 м | |||||||||||
| вольный стиль 400 м | |||||||||||
| вольный стиль 800 м | |||||||||||
| вольный стиль 1500 м | |||||||||||
| на спине 50 м | |||||||||||
| на спине 100 м | |||||||||||
| на спине 200 м | |||||||||||
| брасс 50 м | |||||||||||
| брасс 100 м | |||||||||||
| брасс 200 м | |||||||||||
| баттерфляй 50 м | |||||||||||
| баттерфляй 100 м | |||||||||||
| баттерфляй 200 м | |||||||||||
| комплексное плавание 200 м | |||||||||||
| комплексное плавание 400 м | |||||||||||
| Итого |