| Юноши (9-10 лет) | Девушки (9-10 лет) | Итого | |
| вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) | |||
| вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) | |||
| вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) | |||
| на спине 50 м (бассейн 25 м) | |||
| на спине 100 м (бассейн 25 м) | |||
| комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м) | |||
| вольный стиль 25 м | |||
| на спине 25 м | |||
| Итого |