Мужчины/Женщины | Итого | |
вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) | ||
вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) | ||
вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) | ||
на спине 50 м (бассейн 25 м) | ||
брасс 50 м (бассейн 25 м) | ||
баттерфляй 50 м (бассейн 25 м) | ||
комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м) | ||
эстафета 4х50 м - комбинированная - смешанная (бассейн 25 м) | ||
Итого |